Термооптима | автономные отопительные системы  
  на главную | поиск | карта сайта  
г. Новосибирск,
Бердское шоссе, 61,
тел. (383) 334-08-00, 334-08-01,
тел./факс (383) 334-08-03
termooptima@ngs.ru

Компания

Новости

Комплекс услуг

Каталог оборудования

Консультации

Контакты
Насосы:

WILO :
Скачать прайс-лист

Ваш заказ содержит 0 позиций

WILO

Циркуляционные насосы

Модель D Эл-питание Мощн-ть Макс. напор Макс. подача Цена (руб.)  
Wilo Star-RS 25/2 1 " 220 В 9 Вт Hmax = 2 м Qmax = 2,2 м3/ч 3500 заказать
Wilo Star-RS 25/4 1 " 220 В 22 Вт Hmax = 4,3 м Qmax = 3,1 м3/ч 3570 заказать
Wilo Star-RS 25/6 1 " 220 В 37 Вт Hmax = 5,6 м Qmax = 3,6 м3/ч 4340 заказать
Wilo Star-RS 25/7 1 " 220 В 60 Вт Hmax = 6,9 м Qmax = 5 м3/ч 5320 заказать
Wilo Star-RS 25/8 1 " 220 В 37 Вт Hmax = 7,7 м Qmax = 5,7 м3/ч 6300 заказать
Wilo Star-RS 30/2 1 1/4 " 220 В 9 Вт Hmax = 2 м Qmax = 2,2 м3/ч 3780 заказать
Wilo Star-RS 30/4 1 1/4 " 220 В 22 Вт Hmax = 4,3 м Qmax = 3,1 м3/ч 3850 заказать
Wilo Star-RS 30/6 1 1/4 " 220 В 37 Вт Hmax = 5,6 м Qmax = 3,6 м3/ч 4515 заказать
Wilo Star-RS 30/7 1 1/4 " 220 В 60 Вт Hmax = 6,9 м Qmax = 5 м3/ч 5600 заказать
Wilo Star-RS 30/8 1 1/4 " 220 В 37 Вт Hmax = 7,7 м Qmax = 5,7 м3/ч 6825 заказать
Wilo TOP-RL 25/7,5 1 " 220 В 80 Вт Hmax = 7,5 м Qmax = 6,8 м3/ч 6650 заказать
Wilo TOP-RL 30/4 1 1/4 " 220 В 70 Вт Hmax = 3,9 м Qmax = 9,3 м3/ч 7000 заказать
Wilo TOP-RL 30/7,5 1 1/4 " 220 В 80 Вт Hmax = 7,4 м Qmax = 6,8 м3/ч 7175 заказать
Wilo TOP-RL 30/6,5 1 1/4 " 220 В 100 Вт Hmax = 7,1 м Qmax = 10,1 м3/ч 8750 заказать
Wilo TOP-RL 40/4 1 1/4 " 220 В 10150 заказать
Wilo TOP-S 25/5 1 " 220 В 50 Вт Hmax = 5,3 м Qmax = 5,7 м3/ч 7630 заказать
Wilo TOP-S 25/5 1 " 380 В 50 Вт Hmax = 5,3 м Qmax = 5,7 м3/ч 7385 заказать
Wilo TOP-S 25/7 1 " 220 В 90 Вт Hmax = 6,8 м Qmax = 7,5 м3/ч 8715 заказать
Wilo TOP-S 25/7 1 " 380 В 90 Вт Hmax = 6,8 м Qmax = 7,5 м3/ч 8365 заказать
Wilo TOP-S 30/4 1 1/4 " 220 В 70 Вт Hmax = 3,9 м Qmax = 9,1 м3/ч 7910 заказать
Wilo TOP-S 30/4 1 1/4 " 380 В 70 Вт Hmax = 3,9 м Qmax = 9,1 м3/ч 7560 заказать
Wilo TOP-S 30/5 1 1/4 " 220 В 50 Вт Hmax = 5,8 м Qmax = 5,5 м3/ч 8155 заказать
Wilo TOP-S 30/5 1 1/4 " 380 В 50 Вт Hmax = 5,8 м Qmax = 5,5 м3/ч 7805 заказать
Wilo TOP-S 30/7 1 1/4 " 220 В 90 Вт Hmax = 6,8 м Qmax = 7,5 м3/ч 8960 заказать
Wilo TOP-S 30/7 1 1/4 " 380 В 90 Вт Hmax = 6,8 м Qmax = 7,5 м3/ч 8680 заказать
Wilo TOP-S 30/10 1 1/4 " 220 В 180 Вт Hmax = 11,2 м Qmax = 11,1 м3/ч 13125 заказать
Wilo TOP-S 30/10 1 1/4 " 380 В 180 Вт Hmax = 11,2 м Qmax = 11,1 м3/ч 12880 заказать
Wilo TOP-S 40/4 40 220 В 90 Вт Hmax = 4,7 м Qmax = 14 м3/ч 13895 заказать
Wilo TOP-S 40/4 40 380 В 90 Вт Hmax = 4,5 м Qmax = 14,1 м3/ч 13650 заказать
Wilo TOP-S 40/7 40 220 В 180 Вт Hmax = 7,2 м Qmax = 17,2 м3/ч 18445 заказать
Wilo TOP-S 40/7 40 380 В 180 Вт Hmax = 7 м Qmax = 17,4 м3/ч 17745 заказать
Wilo TOP-S 40/10 40 380 В 350 Вт Hmax = 9,9 м Qmax = 20,7 м3/ч 22015 заказать
Wilo TOP-S 50/4 50 220 В 180 Вт Hmax = 4,8 м Qmax = 23 м3/ч 21840 заказать
Wilo TOP-S 50/4 50 380 В 180 Вт Hmax = 4,8 м Qmax = 23 м3/ч 21000 заказать
Wilo TOP-S 50/7 50 380 В 350 Вт Hmax = 7,5 м Qmax = 28 м3/ч 22750 заказать
Wilo TOP-S 50/10 50 380 В 450 Вт Hmax = 9,9 м Qmax = 32 м3/ч 26180 заказать
Wilo TOP-S 50/15 50 380 В 1100 Вт Hmax = 16,4 м Qmax = 37 м3/ч 30905 заказать
Wilo TOP-S 65/7 65 380 В 350 Вт Hmax = 7,1 м Qmax = 32 м3/ч 26180 заказать
Wilo TOP-S 65/10 65 380 В 570 Вт Hmax = 8,8 м Qmax = 42 м3/ч 28140 заказать
Wilo TOP-S 65/13 65 380 В 1100 Вт Hmax = 13 м Qmax = 49 м3/ч 29925 заказать
Wilo TOP-S 65/15 65 380 В 1300 Вт Hmax = 15,5 м Qmax = 53 м3/ч 45290 заказать
Wilo TOP-S 80/7 80 380 В 450 Вт Hmax = 6 м Qmax = 48 м3/ч 35700 заказать
Wilo TOP-S 80/10 80 380 В 1100 Вт Hmax = 9,8 м Qmax = 69 м3/ч 37905 заказать
Wilo TOP-S 100/10 100 380 В 1100 Вт Hmax = 9,8 м Qmax = 69 м3/ч 41895 заказать
Wilo-Star-Z 15 1/2 " 220 В Hmax = 1,3 м Qmax = 0,6 м3/ч 4025 заказать
Wilo-Star-Z 20/1 1/2 " 220 В 4 Вт Hmax = 1 м Qmax = 1,7 м3/ч 5145 заказать
Wilo-Star-Z 20/4 1/2 " 220 В до 22 Вт Hmax = 4 м Qmax = 3,5 м3/ч 9275 заказать
Wilo-Star-Z 20/5 1/2 " 220 В до 32 Вт Hmax = 5 м Qmax = 4,5 м3/ч 9520 заказать
Wilo-Star-Z 20/7 1/2 " 220 В до 61 Вт Hmax = 6 м Qmax = 5,5 м3/ч 10360 заказать
Wilo-Star-Z 25/2 EM 1 " 220 В 12 Вт Hmax = 2 м Qmax = 3,1 м3/ч 7315 заказать
Wilo-Star-Z 25/2 DM 1 " 380 В 12 Вт Hmax = 2,9 м Qmax = 3,7 м3/ч 8890 заказать
Wilo-Star-Z 25/6 1 " 220 В до 35 Вт Hmax = 6 м Qmax = 4,8 м3/ч 10150 заказать


Ваш заказ содержит 0 позиций

© 2000-2007 ООО "Термооптима". Все права защищены
Условия использования | Конфиденциальность
сайт изготовлен sky.IT в 2004 году